<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innovativ IT partner</title>
	<atom:link href="http://www.innovativ.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.innovativ.it</link>
	<description>Online marketing uden besvær</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Nov 2011 17:10:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>TravelAgent.dk</title>
		<link>http://www.innovativ.it/portfolio/travelagent-dk</link>
		<comments>http://www.innovativ.it/portfolio/travelagent-dk#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 20:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovativ.it/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[TravelAgent.dk er paraply site for bl.a. CityguideBerlin, CityguideMünchen, CityguideHamburg, CityguideLondon, CityguideBarcelona, CityguideParis og desuden selvstændigt travel site for primære rejsemål. Et relativt nyt, men trods det, high performance Adsense site. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.innovativ.it/portfolio/travelagent-dk/attachment/travelagent" rel="attachment wp-att-140" target="_blank"><img class="alignright size-medium wp-image-140" title="TravelAgent" src="http://www.innovativ.it/wp-content/uploads/2011/11/TravelAgent-300x190.jpg" alt="" width="300" height="190" /></a>TravelAgent.dk er paraply site for bl.a. <a href="http://www.cityguideberlin.dk" target="_blank">CityguideBerlin</a>, <a href="http://www.CityguideMunchen.dk" target="_blank">CityguideMünchen</a>, CityguideHamburg, CityguideLondon, CityguideBarcelona, CityguideParis og desuden selvstændigt travel site for primære rejsemål.</p>
<p>Et relativt nyt, men trods det, high performance Adsense site.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovativ.it/portfolio/travelagent-dk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fashion Photo Studio</title>
		<link>http://www.innovativ.it/portfolio/136</link>
		<comments>http://www.innovativ.it/portfolio/136#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 20:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovativ.it/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Fashion Photo Studio leverer packshots til webshops og reklamer for modeindustrien. Ønskede et &#8216;New York studio&#8217; agtigt website med fokus på produkterne. www.fps.dk www.fashionphotostudio.dk &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-137 alignright" title="FashionPhotoStudio" src="http://www.innovativ.it/wp-content/uploads/2011/11/FashionPhotoStudio-300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" />Fashion Photo Studio leverer packshots til webshops og reklamer for modeindustrien. Ønskede et &#8216;New York studio&#8217; agtigt website med fokus på produkterne.</p>
<p><a href="http://www.fps.dk">www.fps.dk</a></p>
<p><a href="http://www.fashionphotostudio.dk">www.fashionphotostudio.dk</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovativ.it/portfolio/136/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cityguide Berlin</title>
		<link>http://www.innovativ.it/portfolio/cityguide-berlin</link>
		<comments>http://www.innovativ.it/portfolio/cityguide-berlin#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 20:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovativ.it/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Cityguide Berlin er blevet danskernes foretrukne infosite om Berlin. Med mere end 300 daglige besøgende &#8211; der alle har Berlin som potentielt feiremål, er det et niche site der tiltrækker annoncører som hotels.com, expedia og er et high-value adwords site. Massiv SEO og et enkelt, fukntionelt og brugervenligt design har gjort CGB til et top [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.innovativ.it/?attachment_id=132" rel="attachment wp-att-132"><img class="alignright size-medium wp-image-132" title="CityGuideBerlin" src="http://www.innovativ.it/wp-content/uploads/2011/11/CityGuideBerlin-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a>Cityguide Berlin er blevet danskernes foretrukne infosite om Berlin. Med mere end 300 daglige besøgende &#8211; der alle har Berlin som potentielt feiremål, er det et niche site der tiltrækker annoncører som hotels.com, expedia og er et high-value adwords site.</p>
<p>Massiv SEO og et enkelt, fukntionelt og brugervenligt design har gjort CGB til et top 10 Google site på under 2 år, for et svært keyword som Berlin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovativ.it/portfolio/cityguide-berlin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaoz.dk</title>
		<link>http://www.innovativ.it/portfolio/kaoz-dk</link>
		<comments>http://www.innovativ.it/portfolio/kaoz-dk#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 20:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovativ.it/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Kaoz.dk er en tilbudsportal med konkurrencer, tilbud og gratis vareprøver. Der er fokus på de enkelte tilbud, alá kuponhæfterne i gamle dage. Ikke så meget tekst &#8211; bare tilbud, lige på og hårdt. www.kaoz.dk &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.innovativ.it/?attachment_id=125" rel="attachment wp-att-125"><img class="alignright size-medium wp-image-125" title="Kaoz" src="http://www.innovativ.it/wp-content/uploads/2011/11/Kaoz-300x163.jpg" alt="" width="300" height="163" /></a>Kaoz.dk er en tilbudsportal med konkurrencer, tilbud og gratis vareprøver. Der er fokus på de enkelte tilbud, alá kuponhæfterne i gamle dage. Ikke så meget tekst &#8211; bare tilbud, lige på og hårdt.</p>
<p><a href="http://www.kaoz.dk">www.kaoz.dk</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovativ.it/portfolio/kaoz-dk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traveling Denmark</title>
		<link>http://www.innovativ.it/portfolio/traveling-denmark</link>
		<comments>http://www.innovativ.it/portfolio/traveling-denmark#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 20:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovativ.it/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Traveling Denmark vil vise udenlandske turister hvad de kan opleve på deres ferie i Danmark. Idéen var at man kunne finde seværdigheder i nærheden at hvor man var, at man kunne se top seværdigheder og attraktioner indenfor en given afstand. www.travelingdenmark.dk &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Traveling Denmark vil vise udenlandske turister hvad de kan opleve på deres ferie i Danmark. Idéen var at man kunne finde seværdigheder i nærheden at hvor man var, at man kunne se top seværdigheder og attraktioner indenfor en given afstand.</p>
<p><a href="http://www.innovativ.it/?attachment_id=121" rel="attachment wp-att-121"><img class="alignright size-medium wp-image-121" title="TravleingDenmark" src="http://www.innovativ.it/wp-content/uploads/2011/11/TravleingDenmark-300x197.jpg" alt="" width="300" height="197" /></a><a href="http://www.travelingdenmark.dk">www.travelingdenmark.dk</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovativ.it/portfolio/traveling-denmark/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sketz.dk</title>
		<link>http://www.innovativ.it/portfolio/sketz-dk</link>
		<comments>http://www.innovativ.it/portfolio/sketz-dk#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 19:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovativ.it/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Sketz er en one-stop-shop for alle virksomheder i modebranchen, der er interesseret i innovativt og værdiskabende IT. Sketz dækker hele værdikæden fra de første kreative designtanker, webbaseret PLM, over Fashion ERP, webshops til Visual Retailing og Visual Merchandising i 3D, og ordreoptagelse via iPad / IPhone.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.innovativ.it/?attachment_id=115" rel="attachment wp-att-115"><img class="alignright size-medium wp-image-115" title="Sketz" src="http://www.innovativ.it/wp-content/uploads/2011/11/Sketz-300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" /></a>Sketz er en one-stop-shop for alle virksomheder i modebranchen, der er interesseret i innovativt og værdiskabende IT.</p>
<p>Sketz dækker hele værdikæden fra de første kreative designtanker, webbaseret PLM, over Fashion ERP, webshops til<br />
Visual Retailing og Visual Merchandising i 3D, og ordreoptagelse via iPad / IPhone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovativ.it/portfolio/sketz-dk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engskoven.dk</title>
		<link>http://www.innovativ.it/portfolio/engskoven-dk</link>
		<comments>http://www.innovativ.it/portfolio/engskoven-dk#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 19:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovativ.it/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Website for Andelsboligforeningen Engskoven i Århus. Andelsboligforeningen er beliggende ca. 15 km. nord for Århus og er en attraktiv forening for alle aldre. Websitet er udformet i moderne stil og er lavet med kalenderadgang for medlemmer og bestyrelse &#8211; så det fungerer som opslagstavle for foreningen. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Website for Andelsboligforeningen Engskoven i Århus.<a href="http://www.innovativ.it/?attachment_id=111" rel="attachment wp-att-111"><img class="alignright size-medium wp-image-111" title="Engskoven" src="http://www.innovativ.it/wp-content/uploads/2011/11/Engskoven1-300x177.jpg" alt="" width="300" height="177" /></a></p>
<p>Andelsboligforeningen er beliggende ca. 15 km. nord for Århus og er en attraktiv forening for alle aldre.</p>
<p>Websitet er udformet i moderne stil og er lavet med kalenderadgang for medlemmer og bestyrelse &#8211; så det fungerer som opslagstavle for foreningen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.innovativ.it/portfolio/engskoven-dk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

